Descripción
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.
1,61 € + IVA

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 1.61 € | 1.58 € | 1.54 € | 1.50 € |
COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Talla | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILLO | 4-5 | 1900 | ||
| +610 | 08-01-2027 | |||
| AMARILLO | 6-8 | 2200 | ||
| +3500 | 08-01-2027 | |||
| AMARILLO | 10-12 | 5500 | ||
| +3500 | 08-01-2027 | |||
| AZUL | 4-5 | 1300 | ||
| +1300 | 29-10-2026 | |||
| +430 | 08-01-2027 | |||
| AZUL | 6-8 | 2700 | ||
| +2600 | 29-10-2026 | |||
| +3100 | 08-01-2027 | |||
| AZUL | 10-12 | 5900 | ||
| +5300 | 29-10-2026 | |||
| +4000 | 08-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 4-5 | 1300 | ||
| +880 | 28-10-2026 | |||
| +1700 | 08-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 6-8 | 1000 | ||
| +2600 | 28-10-2026 | |||
| +4000 | 08-01-2027 | |||
| AZUL CLARO | 10-12 | 2100 | ||
| +4400 | 28-10-2026 | |||
| +5300 | 08-01-2027 | |||
| BLANCO | 4-5 | 6500 | ||
| +3100 | 28-10-2026 | |||
| +3100 | 08-01-2027 | |||
| BLANCO | 6-8 | 11000 | ||
| +6300 | 28-10-2026 | |||
| +7600 | 08-01-2027 | |||
| BLANCO | 10-12 | 23000 | ||
| +8900 | 08-01-2027 | |||
| FUCSIA | 4-5 | 1800 | ||
| +430 | 08-01-2027 | |||
| FUCSIA | 6-8 | 3800 | ||
| +700 | 08-01-2027 | |||
| FUCSIA | 10-12 | 4300 | ||
| +880 | 08-01-2027 | |||
| GRIS | 4-5 | 80 | ||
| +520 | 08-01-2027 | |||
| GRIS | 6-8 | 1200 | ||
| GRIS | 10-12 | 1400 | ||
| +430 | 08-01-2027 | |||
| MARINO | 4-5 | 270 | ||
| +250 | 28-10-2026 | |||
| +700 | 08-01-2027 | |||
| MARINO | 6-8 | 0 | ||
| +1700 | 28-10-2026 | |||
| +880 | 08-01-2027 | |||
| MARINO | 10-12 | 0 | ||
| +4400 | 28-10-2026 | |||
| MORADO | 4-5 | 350 | ||
| +520 | 29-10-2026 | |||
| +430 | 08-01-2027 | |||
| MORADO | 6-8 | 1800 | ||
| +880 | 29-10-2026 | |||
| +610 | 08-01-2027 | |||
| MORADO | 10-12 | 3600 | ||
| +430 | 29-10-2026 | |||
| +1000 | 31-12-2026 | |||
| NARANJA | 4-5 | 900 | ||
| +520 | 08-01-2027 | |||
| NARANJA | 6-8 | 2100 | ||
| +880 | 08-01-2027 | |||
| NARANJA | 10-12 | 1600 | ||
| +2900 | 08-01-2027 | |||
| NEGRO | 4-5 | 520 | ||
| +880 | 29-10-2026 | |||
| NEGRO | 6-8 | 1600 | ||
| +1700 | 29-10-2026 | |||
| NEGRO | 10-12 | 3300 | ||
| +2600 | 29-10-2026 | |||
| ROJO | 4-5 | 2800 | ||
| +430 | 08-01-2027 | |||
| ROJO | 6-8 | 5400 | ||
| +1000 | 08-01-2027 | |||
| ROJO | 10-12 | 7200 | ||
| +2600 | 08-01-2027 | |||
| VERDE | 4-5 | 1000 | ||
| +590 | 27-10-2026 | |||
| +430 | 08-01-2027 | |||
| VERDE | 6-8 | 1800 | ||
| +2400 | 27-10-2026 | |||
| +1000 | 08-01-2027 | |||
| VERDE | 10-12 | 6500 | ||
| +2700 | 27-10-2026 | |||
| +1700 | 08-01-2027 |
Camiseta técnica para niño en material 100% poliéster transpirable de 135g/m2.
Transpirable. 100% Poliéster 135 g/ m2.
| Peso | 0,135 kg |
|---|---|
| Color | ama, azul, azc, bla, fucsi, gri, mar, mora, nara, neg, roj, ver |
| Talla | 4-5, 6-8, 10-12 |
Area 1
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 2
Dimensiones: 8 x 8 cm
Area 3
Dimensiones: 22 x 30 cm
Area 4
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 5
Dimensiones: 8 x 5 cm
Area 6
Dimensiones: 10 x 6 cm
Area 7
Dimensiones: 22 x 30 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.