Descripción
Bloc de notas A5 con tapas duras fabricado en suave polipiel y con 100 hojas de disposición a una raya. Incluye marcapáginas de tela y banda elástica a juego.
Portada Rígida. 100 Hojas. PU.
1,08 € + IVA

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 1.08 € | 1.05 € | 1.01 € | 0.97 € |
COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AZUL | 74000 | ||
| +6700 | 25-01-2027 | ||
| +15000 | 08-02-2027 | ||
| AZUL CLARO | 23000 | ||
| +4000 | 25-01-2027 | ||
| +9400 | 08-02-2027 | ||
| BLANCO | 76000 | ||
| +17000 | 09-11-2026 | ||
| +26000 | 25-01-2027 | ||
| +62000 | 08-02-2027 | ||
| GRIS | 12000 | ||
| +2100 | 25-01-2027 | ||
| +5000 | 08-02-2027 | ||
| MARINO | 78000 | ||
| +13000 | 09-11-2026 | ||
| +26000 | 25-01-2027 | ||
| +62000 | 08-02-2027 | ||
| NEGRO | 85000 | ||
| +44000 | 17-11-2026 | ||
| +48000 | 25-01-2027 | ||
| +110000 | 08-02-2027 | ||
| ROJO | 36000 | ||
| +21000 | 25-01-2027 | ||
| +50000 | 08-02-2027 | ||
| VERDE | 11000 | ||
| +8000 | 25-01-2027 | ||
| +18000 | 08-02-2027 | ||
| VERDE CLARO | 20000 |
Bloc de notas A5 con tapas duras fabricado en suave polipiel y con 100 hojas de disposición a una raya. Incluye marcapáginas de tela y banda elástica a juego.
Portada Rígida. 100 Hojas. PU.
| Peso | 0,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14,7 × 1,5 × 21 cm |
| Color | azul, azc, bla, gri, mar, neg, roj, ver, vec |
En la cara principal, parte inferior
Dimensiones: 3 x 4.5 cm
En la portada (2x2.5 cm)
Dimensiones: 2 x 2.5 cm
En la portada (5x2 cm)
Dimensiones: 5 x 2 cm
En la portada (5x5 cm)
Dimensiones: 5 x 5 cm
En la portada (5x10 cm)
Dimensiones: 5 x 10 cm
En la portada (8x12 cm)
Dimensiones: 8 x 12 cm
En la portada (8x16 cm)
Dimensiones: 8 x 16 cm
En la portada (10x15 cm)
Dimensiones: 10 x 15 cm
En la portada (12.5x16 cm)
Dimensiones: 12.5 x 16 cm
En la portada (13x19 cm)
Dimensiones: 13 x 19 cm
En la portada (14x21 cm)
Dimensiones: 14 x 21 cm
Sobre toda la portada
Dimensiones: 10 x 16 cm
| Producto | Uds | € | SubT |
|---|
| Total: |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.