Descripción
Bidón fabricado en RPET de 600ml de capacidad, libre de BPA. Tapón a rosca en acero inox, con cordón de transporte.
600 ml. RPET/ Acero Inox.
1,11 € + IVA

| Escalado de precios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cantidad | +1 | +500 | +2000 | +5000 |
| Precio | 1.11 € | 1.06 € | 1.02 € | 0.97 € |
COMPRAR CON IMPRESIÓN| Color | Disponibles | Prox. Llegadas | |
|---|---|---|---|
| AZUL | 11000 | ||
| +21000 | 14-12-2026 | ||
| +68000 | 24-12-2026 | ||
| +89000 | 03-02-2027 | ||
| AZUL CLARO | 30000 | ||
| +44000 | 24-12-2026 | ||
| +17000 | 03-02-2027 | ||
| CELESTE | 12000 | ||
| +8900 | 14-12-2026 | ||
| +8900 | 03-02-2027 | ||
| NARANJA | 15000 | ||
| +17000 | 14-12-2026 | ||
| +18000 | 24-12-2026 | ||
| +13000 | 03-02-2027 | ||
| NEGRO | 12000 | ||
| +8000 | 14-12-2026 | ||
| +36000 | 24-12-2026 | ||
| +26000 | 03-02-2027 | ||
| ROJO | 8 | ||
| +20000 | 01-12-2026 | ||
| +28000 | 24-12-2026 | ||
| +100000 | 03-02-2027 | ||
| ROSA | 1600 | ||
| +27000 | 14-12-2026 | ||
| +8900 | 03-02-2027 | ||
| TRANSPARENTE | 10000 | ||
| +17000 | 23-11-2026 | ||
| +99000 | 14-12-2026 | ||
| +71000 | 24-12-2026 | ||
| +26000 | 03-02-2027 | ||
| VERDE CLARO | 19000 | ||
| +9700 | 14-12-2026 | ||
| +17000 | 24-12-2026 | ||
| +22000 | 03-02-2027 |
Bidón fabricado en RPET de 600ml de capacidad, libre de BPA. Tapón a rosca en acero inox, con cordón de transporte.
600 ml. RPET/ Acero Inox.
| Peso | 0,075 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 21 cm |
| Color | azul, azc, cel, nara, neg, roj, rosa, trans, vec |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.